Pompy Ciepła Typu Split
| Matrix | ATS04S / HU060S3 |
ATS06S / HU060S3 |
ATS08S / HU100S3 |
ATS10S / HU100S3 |
ATS12T / HU160T9 |
ATS14T / HU160T9 |
ATS16T / HU160T9 |
| Wydajność Chłodnicza (kW) | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 14.90 |
| Wydajność Grzewcza (kW) | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.00 | 12.10 | 14.50 | 16.00 |
| Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Moc grzałki wspomagającej (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Zasilanie (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
| Cena netto | 15 400,00 PLN | 16 400,00 PLN | 17 400,00 PLN | 18 500,00 PLN | 21 700,00 PLN | 23 500,00 PLN | 24 100,00 PLN |
| Cena brutto | 18 942,00 PLN | 20 172,00 PLN | 21 402,00 PLN | 22 755,00 PLN | 26 691,00 PLN | 28 905,00 PLN | 29 643,00 PLN |
Pompy Ciepła Typu Monoblok
| Matrix | ATMH06S3 | ATMH08S3 | ATMH10S3 | ATMH12T9 | ATMH14T9 | ATMH16T9 | ATM22T | ATM30T |
| Wydajność Chłodnicza (kW) | 6.50 | 8.30 | 9.90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 | 23.00 | 30.00 |
| Wydajność Grzewcza (kW) | 6.40 | 8.40 | 10.00 | 12.10 | 14.50 | 15.90 | 22.00 | 30.10 |
| Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Moc grzałki wspomagającej (kW) | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| Zasilanie (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
| Cena netto | 16 000,00 PLN | 17 000,00 PLN | 18 000,00 PLN | 23 900,00 PLN | 26 500,00 PLN | 26 900,00 PLN | 29 900,00 PLN | 31 900,00 PLN |
| Cena brutto | 19 680,00 PLN | 20 910,00 PLN | 22 140,00 PLN | 29 397,00 PLN | 32 595,00 PLN | 33 087,00 PLN | 36 777,00 PLN | 39 237,00 PLN |
Nasze technologie
Klasa energetyczna A+++
Technologiczne zaawansowanie pomp ciepła Inventor gwarantuje nienaganną wydajność przy minimalnych kosztach funkcjonalnych. Dzięki wysokiej klasie energetycznej oszczędzaj energię, tworząc atmosferę, której pragniesz.
Centralne sterowanie
Pompy ciepła wyposażone są w dotykowy sterownik przewodowy, który ułatwia korzystanie z urządzenia i oferuje dostęp do wielu funkcji.
Wi-Fi Standard
Dzięki inteligentnemu zarządzaniu przez Wi-Fi, możesz stworzyć klimat, którego pragniesz, z dowolnego miejsca. Pobierz bezpłatnie aplikację Comfort Home z Google Play lub App Store i oszczędzaj energię, obsługując urządzenie za pomocą smartfona lub tabletu.
Płytowy wymiennik ciepła
Wyposażone w wytrzymały, płytowy wymiennik ciepła o wysokim współczynniku przenikania ciepła, pompy ciepła Inventor zapewniają oszczędność energii i gwarantują długą i stabilną pracę.
Wysoka efektywność nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych
Pompy ciepła, dzięki swojej specjalnej konstrukcji, są zdolne do zasilania instalacji wodą o temp. 65°C, oferują chłodzenie, ogrzewanie, jak również produkcję ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie ich sprawne działanie jest zapewnione nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych, sięgających do -25°C.
Inwerterowa pompa wodna DC
Wyposażone w niezawodną pompę wodną Wilo, Grundfos lub Shimge, o wysokości podnoszenia do 9 m, pompy ciepła Inventor zapewniają wysoką wydajność i gwarantują optymalną pracę.
Grzałka kompresora i tacy ociekowej
The heat pump units are designed with pre-installed heating belts located on the chassis and the compressor to ensure their protected operation even at extreme weather conditions, a longer operation life, and provide high efficiency and stellar heating conditions quickly and effectively.
3 lata gwarancji
Wszystkie pompy Inventor objęte są 3 letnią gwarancją. Wysoka jakość produkcji zapewnia ich nienaganną wydajność i długotrwałą pracę, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Skontaktuj się z nami
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, lub masz do nas inne pytania, kliknij poniższy przycisk.